ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 4ου ΠΕΔΙΟΥ – ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Μετά την επεξεργασία περισσότερων τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη και την αλλαγή συντελεστών βαρύτητας, τη βαθμολογική κατανομή των γραπτών, τη μεταβολή εισακτέων ανά τμήμα και άλλα δεδομένα, στηριχθήκαμε σε ”έξυπνο” αλγόριθμο ο οποίος εξελίχθηκε μετά τις ”trial & error” εφαρμογές των τριών τελευταίων ετών.
Ο αλγόριθμος προβλέπει ακόμη, για τις μεταβολές επιλογών των υποψηφίων τα τελευταία χρόνια.

Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα 25 τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου. Δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί τα κοινά τμήματα και άλλων πεδίων καθώς και τα τμήματα με ειδικό μάθημα.

Οι εκτιμήσεις μέσω της αλγοριθμικής διαδικασίας δίνουν ανόδους βάσεων σε όλη σχεδόν τη βαθμολογική περιοχή του 4ου πεδίου πλην τεσσάρων μόνο υψηλόβαθμων τμημάτων στα οποία εκτιμάται πτώση 30 – 470 μορίων. Παρατηρείται μία συσσώρευση βαθμολογιών στις μεσσαίες περιοχές.

Σημαντική είναι και η διαφοροποίηση μεταβολών μεταξύ ”γειτονικών” τμημάτων ως προς τα περισινά μόρια. Αυτό οφείλεται είτε στη σημαντική μεταβολή εισακτέων κάποιου τμήματος όπως το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του ΠΑ.Δ.Α. το οποίο από 323 περισινούς εισακτέους έπεσε στους 280 είτε στη σημαντική μεταβολή συντελεστών βαρύτητας.

Παρακάτω παρατίθενται εκτιμήσεις στις οποίες κατα κανόνα όλα τα τμήματα με περισινά μόρια λιγότερα από 16.000 εμφανίζουν ανοδικές τάσεις έως και 350 μορίων. Μικρή επίδραση επί των ανοδικών τάσεων οφείλεται και στους περίπου 500 περισσότερους υποψήφιους του 4ου πεδίου.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.980 18.452 -472
0240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.180 18.422 -242
0313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.000 17.146 -146
0347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.480 16.509 -29
0312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.050 15.888 162
0314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.770 15.617 153
0316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 15.410 15.163 247
0337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.750 14.500 250
0322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.630 14.417 213
0150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.580 14.384 196
0315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 14.490 14.290 200
0317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.520 14.276 244
0309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 13.860 13.617 243
0311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.770 13.408 362
0350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 12.290 11.995 295
0152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.180 11.902 278
0144 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.070 11.844 226
0319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 12.010 11.735 275
0669 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.980 11.623 357
0345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 11.650 11.395 255
0672 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.540 11.349 191
0352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 11.130 10.942 188
1606 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11.010 10.879 131
0321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 10.590 10.384 206
1605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10.440 10.317 123

4 Ιουλ 2022

Κατηγορία blog

Ετικέτες

εκτιμήσεις βάσεων 2022 εκτιμήσεις βάσεων 4ου πεδίου

Σχετικές δημοσιεύσεις